Josera Ente und Kartoffel Trockenfutter
9.25
Voraussichtliche Lieferung: 01.01.2025
Produktinformationen
Ente und Kartoffel Trockenfutter
- mit 25 % getrocknetem Entenfleisch (entspricht etwa 85 g Frischfleisch pro 100 g Trockenfutter)
- mit wertvollen Fettsäuren und Biotin für eine gesunde Haut und glänzendes Fell
- aufgrund der abgestimmten Rezepturen sehr gut als Folgefutter von JOSERA YoungStar geeignet
- getreidefrei
Getreidefrei Für unsere Feinschmecker: Der natürliche Genuss mit Entenfleisch als einzige, tierische Eiweissquelle und einer getreidefreien Rezeptur. Wertvolle Fettsäuren und Biotin unterstützen zudem eine gesunde Haut und glänzendes Fell. Mit 25 % getrocknetem Entenfleisch (entspricht etwa 85 g Frischfleisch pro 100 g Trockenfutter) Mit wertvollen Fettsäuren und Biotin für eine gesunde Haut und glänzendes Fell Aufgrund der abgestimmten Rezepturen sehr gut als Folgefutter von JOSERA YoungStar geeignet Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung
getrocknetes Entenprotein 26,0 %; getrocknete Kartoffel 26,0 %; getrocknete Tapioka; Geflügelfett; Rübenfaser; Kartoffeleiweiß; Johannisbrotmehl; hydrolysiertes Geflügelprotein; Hefe; hydrolysiertes pflanzliches Protein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin)
24% Rohprotein, 14 % Rohfett, 3.3 % Rohfaser, 8.1 % Rohasche, 1.36 % Calcium, 0.9 % Phosphor, 0,4 % Natrium, 0,1 % Magnesium, 0.7 % Kalium.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 24 |
Fettgehalt | % | 14 |
Rohfaser | % | 2,4 |
Rohasche | % | 7,9 |
Calcium | % | 1,5 |
Phosphor | % | 0,9 |
Natrium | % | 0,4 |
Magnesium | % | 0,1 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,6 |
kcal/kg | 3735 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 20000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
Vitamin E | mg/kg | 190 |
Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 4 |
L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 800 |
Vitamin C | mg/kg | – |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 180 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
/ 24h |
inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 50 g | 70 g | 80 g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g | |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g | |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g | |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Unsere MyLuckyDog Tierärztin empfiehlt:
Bei einem gesunden nicht kastrierten Hund, deckst Du den Nährstoffbedarf Deines Hundes optimal ab, wenn Du Dich an die Hersteller-Fütterungsempfehlung hältst.
Lieferumfang:
1x Josera Ente und Kartoffel Trockenfutter
Downloads
Aktivität: | Für normal aktive Hunde |
---|---|
Alter: | Adult |
Anwendungsgebiet: | Hund |
Farbe: | Natur |
Fleischsorte: | Ente |
Futterart: | Trockenfutter |
Futtereigenschaft: | Getreidefrei, Hypoallergen, Hoher Fleischanteil, Ohne Milchprodukte, Ohne Mais |
Grösse: | 900g |
Spezielle Hunderassen: | Für mittlere Rassen (10kg-15kg) geeignet, Für grosse Rassen (>15kg) geeignet |
Verpackungseigenschaft: | Beutel |
Zutaten: | Kartoffel |
Anmelden
Donnerstag, 6. Juni 2024 um 16:42
Josera Ente und Kartoffel Hundefutter
Mein Hund verträgt dieses Futter sehr gut. Kann es nur empfehlen :)